Processador Amd Ryzen 9 7950x3d Am5 100100000908wofi
Ooopss!
Este produto está temporariamente indisponível.
Descrição
O Processador AMD Ryzen 9 conta com 16 núcleos para permitir que o usuário faça tudo, com o desempenho incrível da AMD para jogadores e criadores mais exigentes. Além disso, é possível aproveitar da tecnologia AMD 3D V-Cache para ainda mais desempenho nos jogos.
Especificações Técnicas
Descrição | Processador AMD Ryzen 9 7950X3D AM5 100100000908WOFi |
Fabricante | AMD |
SKU | 100100000908WOFi |
EAN | 730143314893 |
Disponibilidade regional: | Global |
Plataforma: | Computador de mesa |
Família de produto: | Processadores AMD Ryzen™ |
Linha de produto: | Processadores AMD Ryzen™ 9 |
Nº de núcleos de CPU: | 16 |
Nº de threads: | 32 |
Clock de Max Boost: | Até 5.7GHz |
Clock básico: | 4,2 GHz |
Total de Cache L1: | 1 MB |
Cache L2 total: | 16MB |
Cachê L3 total: | 128 MB |
TDP / TDP Padrão: | 120W |
Tecnologia de processador para núcleos de CPU: | FinFET de 5nm TSMC |
Pacote: | AM5 |
Solução térmica: | Não incluso |
Refrigerador recomendado: | Refrigerador líquido recomendado para desempenho ideal |
Temps máx: | 89ºC |
*Suporte de SO: | Edição Windows 11 - 64-Bit \ Edição Windows 10 - 64-Bit \ RHEL x86 64 bits \ Ubuntu x86 64 bits |
Modelo gráfico: | Gráficos AMD Radeon™ |
Nº de núcleos de GPU: | 2 |
Frequência gráfica: | 2.200 MHz |
Último Visto
Produtos Relacionados
-
-
Código: GB - 09313
R$ 1.543,39R$ 1.204,63 no boleto
12x de R$ 125,87 no cartão
-
-
Código: GB - 16746
R$ 1.700,27R$ 1.327,00 no boleto
12x de R$ 138,69 no cartão
-
-
-
-
-
-
-
Código: GB - 13872
R$ 2.057,97R$ 1.852,53 no boleto
12x de R$ 193,77 no cartão
-
Código: GB - 16204
R$ 1.715,39R$ 1.338,79 no boleto
12x de R$ 139,93 no cartão
-
-
-
-
-
-
-
-
-